AZ  TR  EN
Homepage Links Contact
 

Isletim sisteminiz Flash �geleri Desteklemiyor.
Y�klemek i�in tiklayiniz.

Consular sectionState fees for visa
 
State fees for visa
Ölkənin adı Vizanın növlərinə uyğun rüsum dərəcələri
Birdəfəlik giriş vizası İkidəfəlik giriş vizası Çoxdəfəlik(1illik) giriş vizası
ABŞ 131 $ 131 $ 250 $
Albaniya 40 € 80 $ 250 $
Almaniya  60 € 60 € 250 $
Anqola  100 $ 100 $ 300 $
Argentina 50 $ 80 $ 250 $
Avstraliya 58 $ 80 $ 250 $
Avstriya 60 € 60 € 250 $
Banqladeş 40 $ 80 $ 250 $
Belçika 60 € 60 € 250 $
BƏƏ 40 $ 80 $ 250 $
Bəhreyn 40 $ 80 $ 250 $
Bolqarıstan 60 60 € 200 €
Bosniya və Herseqovina 40 $ 80 $ 250 $
Böyük Britaniya 101 $ 101 $ 200 £
Braziliya 40 $ 80 $ 250 $
Burundi 40 $ 80 $ 250 $
CAR 47 $ 80 $ 250 $
Çexiya 60 € 60 € 250 $
Çili 50 $ 170$ 250 $
Çin 40 $ 80 $ 250 $
Danimarka 60 € 60 € 250 $
Eritreya 60 $ 80 $ 250 $
Estoniya 60 € 60 € 250 $
Əfqanıstan 40 $ 80 $ 250 $
Əlcəzair 40 $ 80 $ 250 $
Filippin 40 $ 80 $ 250 $
Finlandiya 60 € 60 € 250 $
Fransa 60 € 60 € 250 $
Həbəşistan 40 $ 80 $ 250 $
Hindistan 46 $ 80 $ 250 $
Hollandiya 60 € 60 € 250 $
Xorvatiya 40 $ 80 $ 250 $
İndoneziya 40 $ 80 $ 250 $
İordaniya 40 $ 80 $ 250 $
İraq 40 $ 80 $ 250 $
İran 35 € 80 $ 250 $
İrlandiya 60 € 60 € 250 $
İslandiya 60 € 60 € 250 $
İspaniya 60 € 60 € 250 $
İsrail 40 $ 80 $ 250 $
İsveç 60 € 60 € 250 $
İsveçrə 60 € 60 € 250 $
İtaliya 60 € 60 € 250 $
Kamboca 40 $ 80 $ 250 $
Kamerun 100 $ 100 $ 250 $
Kanada 63 $ 80 $ 250 $
Kolumbiya 150 $ 150 $ 250 $
Konqo 120 $ 160$ 250 $
Koreya Respublikası 50 $ 80 $ 250 $
Kot d’İvuar 161 $ 161 $ 307 $
Kuba 40 $ 80 $ 250 $
Küveyt 40 $ 80 $ 250 $
Qabon 150 $ 150 $ 250 $
Qətər 60 € 80 $ 250 $
Qvatemala 50 $ 80 $ 250 $
Qvineya-Bisau 50 $ 80 $ 250 $
Laos 40 $ 80 $ 250 $
Latviya 60 € 60 € 250 $
Litva 60 € 60 € 250 $
Livan 40 $ 80 $ 250 $
Liviya 50 $ 80 $ 250 $
Lüksemburq 60 € 60 € 250 $
Macarıstan 60 € 60 € 250 $
Madaqaskar 40 $ 80 $ 250 $
Makedoniya 40 $ 80 $ 250 $
Malayziya 40 $ 80 $ 250 $
Mali 40 $ 80 $ 250 $
Malta 60 € 60 € 250 $
Mavritaniya 40 $ 80 $ 250 $
Meksika 40 $ 80 $ 250 $
Mərakeş 40 $ 80 $ 250 $
Misir 40 $ 80 $ 250 $
Monqolustan 40 $ 80 $ 250 $
Mozambik 50 $ 80 $ 250 $
Nepal 40 $ 80 $ 250 $
Nigeriya 60 € 80 $ 250 $
Norveç 60 € 60 € 250 $
Oman 40 $ 80 $ 250 $
Pakistan 48 $ 80 $ 250 $
Peru 40 $ 80 $ 250 $
Polşa 60 € 60 € 250 $
Portuqaliya 60 € 60 € 250 $
Rumıniya 60 € 60 € 250 $
Seneqal 40 $ 80 $ 250 $
Serbiya 40 $ 80 $ 250 $
Səudiyyə Ərəbistanı 40 $ 80 $ 250 $
Sinqapur 40 $ 80 $ 250 $
Slovakiya 60 € 60 € 250 $
Sloveniya 60 € 60 € 250 $
Sudan 40 $ 80 $ 250 $
Suriya 40 $ 80 $ 250 $
Şri-Lanka 40 $ 80 $ 250 $
Tailand 50 $ 80 $ 250 $
Tanzaniya 50 $ 80 $ 250 $
Tunis 40 $ 80 $ 250 $
Türkiyə Qarşılıqlı razılaşmaya uyğun olaraq, rüsumsuz
Türkmənistan 40 $ 80 $ 250 $
Uqanda 40 $ 80 $ 250 $
Uruqvay 42 $ 80 $ 250 $
Venesuela 60 € 60 € 250 $
Vyetnam 40 $ 80 $ 250 $
Yaponiya Qarşılıqlı razılaşmaya uyğun olaraq, rüsumsuz
Yeni Zelandiya 40 $ 80 $ 250 $
Yəmən 40 $ 80 $ 250 $
Yunanıstan 60 € 60 € 250 $
Zambiya 40 $ 80 $ 250 $
Zimbabve  45 $ 80 $ 250 $
 
Announcements
 
Other
Hasan Sultanoğlu Zeynalov
Consul General
Consul General Posts
Curriculum vitae
 
 Copyright © 2011 - Consulate General of the Republic of Azerbaijan in İstanbul Web Design